欢迎来到吉林人才网! 手机版
  • 企业登录
  • 业务办理指南
企业服务热线:0431-85611100

招聘会预告

2019年吉林省高校毕业生基层公共服务项目招募考试录取人员笔试面试成绩公布

发布时间:2019/8/14    文章来源:jlrc.jihongfu.com.cn    访问次数: 5222



地区 报考单位 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩加权 面试成绩 面试成绩加权 总成绩 岗位排名
白城市 大安市安北街道办事处 基层服务项目 杨飞 59.56 29.78 75.33 37.67 67.45 1
白城市 大安市安广镇人民政府 基层服务项目 郭梦婷 75.76 37.88 78.67 39.34 77.22 1
白城市 大安市大岗子镇人民政府 基层服务项目 张宁 61.68 30.84 80.33 40.17 71.01 1
白城市 大安市大赉乡人民政府 基层服务项目 房明卉 62.96 31.48 78.33 39.17 70.65 1
白城市 大安市海坨乡人民政府 基层服务项目 宋亮明 52.6 26.3 74 37.00 63.30 1
白城市 大安市红岗子乡人民政府 基层服务项目 唐成成 70.4 35.2 76 38.00 73.20 1
白城市 大安市慧阳街道办事处 基层服务项目 王心雨 79.4 39.7 73.67 36.84 76.54 1
白城市 大安市锦华街道办事处 基层服务项目 韩搏 80.68 40.34 69.67 34.84 75.18 1
白城市 大安市康宁社区 基层服务项目 苏杭 79.52 39.76 74.66 37.33 77.09 1
白城市 大安市老坎子社区 基层服务项目 刘秋实 44.88 22.44 70.66 35.33 57.77 1
白城市 大安市乐胜乡人民政府 基层服务项目 李莹 60.84 30.42 69 34.50 64.92 1
白城市 大安市联合乡人民政府 基层服务项目 李默 73.04 36.52 77.67 38.84 75.36 1
白城市 大安市两家子镇人民政府 基层服务项目 王佳瑶 71.92 35.96 74 37.00 72.96 1
白城市 大安市临江街道办事处 基层服务项目 王中立 72.28 36.14 81 40.50 76.64 1
白城市 大安市龙沼镇人民政府 基层服务项目 王舒 62.08 31.04 74 37.00 68.04 1
白城市 大安市民主社区 基层服务项目 王冬阳 72.92 36.46 71.33 35.67 72.13 1
白城市 大安市烧锅镇乡人民政府 基层服务项目 盖博阳 67.72 33.86 75 37.50 71.36 1
白城市 大安市舍力镇人民政府 基层服务项目 党艳男 75.44 37.72 78 39.00 76.72 1
白城市 大安市四棵树乡人民政府 基层服务项目 张明剑 83.76 41.88 72 36.00 77.88 1
白城市 大安市太山镇人民政府 基层服务项目 吕金航 63.44 31.72 69.67 34.84 66.56 1
白城市 大安市祥安社区 基层服务项目 杨璇 79.16 39.58 78.66 39.33 78.91 1
白城市 大安市新平安镇人民政府 基层服务项目 单钢健 61 30.5 68.66 34.33 64.83 1
白城市 大安市永兴社区 基层服务项目 王翔宇 75.04 37.52 77.33 38.67 76.19 1
白城市 大安市月亮泡镇人民政府 基层服务项目 郝博文 79.52 39.76 77 38.50 78.26 1
白城市 大安市长虹街道办事处 基层服务项目 艾娇 77.64 38.82 75 37.50 76.32 1
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 许晴 76.6 38.3 82 41.00 79.30 1
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 陈思 78.36 39.18 79.66 39.83 79.01 2
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 胡帅 74.68 37.34 82.66 41.33 78.67 3
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 邱冬悦 72.96 36.48 83.33 41.67 78.15 4
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 薛莹 71.12 35.56 84.66 42.33 77.89 5
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 韩丹 75.24 37.62 79 39.50 77.12 6
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 李慧 69.48 34.74 83.33 41.67 76.41 7
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 刘宇 74.6 37.3 77.33 38.67 75.97 8
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 原浩 67.6 33.8 84 42.00 75.80 9
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 梁毅 76.2 38.1 75 37.50 75.60 10
白城市 洮北区人才交流中心 洮北区各乡镇就业创业服务岗位 张嘉鹏 75.16 37.58 73.66 36.83 74.41 11
白山市 白山市抚松县北岗镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 赵磊 50.2 25.1 64.33 32.17 57.27 1
白山市 白山市抚松县抽水乡人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 刘寰宇 58.16 29.08 67 33.50 62.58 1
白山市 白山市抚松县抚松镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 王宏旭 72.24 36.12 76 38.00 74.12 1
白山市 白山市抚松县露水河镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 马纯远 70 35 86.33 43.17 78.17 1
白山市 白山市抚松县松江河镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 张廉敏 76.76 38.38 81 40.50 78.88 1
白山市 白山市抚松县万良镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 盛文强 81.84 40.92 82 41.00 81.92 1
白山市 白山市抚松县仙人桥镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 李玉慧 55.84 27.92 74.67 37.34 65.26 1
白山市 白山市抚松县新屯子镇人力资源社会保障事务所 基层社会保障协理 李圣华 51.28 25.64 69.67 34.84 60.48 1
白山市 白山市浑江区东兴街道办事处 公共管理与社会服务 谭钧文 77.28 38.64 80.67 40.34 78.98 1
白山市 白山市浑江区东兴街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 公昊旭 76.12 38.06 74.33 37.17 75.23 1
白山市 白山市浑江区东兴街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 董俊池 68.96 34.48 77 38.50 72.98 2
白山市 白山市浑江区河口街道办事处 公共管理与社会服务 孙雪峰 56.28 28.14 68.33 34.17 62.31 1
白山市 白山市浑江区河口街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 李勇 58.88 29.44 74.67 37.34 66.78 1
白山市 白山市浑江区红旗街道办事处 公共管理与社会服务 蔡茂佳 84.68 42.34 79.67 39.84 82.18 1
白山市 白山市浑江区红旗街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 马宇娴 73.96 36.98 81.33 40.67 77.65 1
白山市 白山市浑江区红旗街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 房夕雅 76.4 38.2 77.67 38.84 77.04 2
白山市 白山市浑江区红旗街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 胡娟华 72.96 36.48 79 39.50 75.98 3
白山市 白山市浑江区红土崖镇人民政府 公共管理与社会服务 周津名 56.44 28.22 70 35.00 63.22 1
白山市 白山市浑江区浑江区城南街道 公共管理与社会服务 程喜悦 65.32 32.66 82 41.00 73.66 1
白山市 白山市浑江区浑江区城南街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 刘添语 57.2 28.6 73.33 36.67 65.27 1
白山市 白山市浑江区江北街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 付鸿程 75.68 37.84 77 38.50 76.34 1
白山市 白山市浑江区江北街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 孙振宝 67.12 33.56 75.33 37.67 71.23 2
白山市 白山市浑江区江北街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 徐晶 60.64 30.32 79.33 39.67 69.99 3
白山市 白山市浑江区七道江镇人民政府 公共管理与社会服务 徐伊莲 63.8 31.9 75 37.50 69.40 1
白山市 白山市浑江区七道江镇人民政府人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 孟俊杰 73.12 36.56 79 39.50 76.06 1
白山市 白山市浑江区七道江镇人民政府人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 杨春来 72.36 36.18 71.33 35.67 71.85 2
白山市 白山市浑江区七道江镇人民政府人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 丁悦 64.76 32.38 78.33 39.17 71.55 3
白山市 白山市浑江区通沟街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 肖斯月 66.48 33.24 65.67 32.84 66.08 1
白山市 白山市浑江区新建街道办事处 公共管理与社会服务 任泓达 74.32 37.16 84 42.00 79.16 1
白山市 白山市浑江区新建街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 杜佳昕 89.08 44.54 85 42.50 87.04 1
白山市 白山市浑江区新建街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 丛岩岩 85.16 42.58 80 40.00 82.58 2
白山市 白山市浑江区新建街道人力资源社会保障事务所 公共管理与社会服务 金钰程 71 35.5 80.67 40.34 75.84 3
白山市 白山市靖宇县赤松镇劳动保障事务所 保障协理员 沙相锋 58.64 29.32 74.67 37.34 66.66 1
白山市 白山市靖宇县花园口镇劳动保障事务所 保障协理员 綦春瑜 67.8 33.9 67.67 33.84 67.74 1
白山市 白山市靖宇县景山镇劳动保障事务所 保障协理员 李南逸 75.64 37.82 78.33 39.17 76.99 1
白山市 白山市靖宇县靖宇镇劳动保障事务所 保障协理员 盛金艳 80.04 40.02 78.33 39.17 79.19 1
白山市 白山市靖宇县龙泉镇劳动保障事务所 保障协理员 邓玉烽 40.28 20.14 64.33 32.17 52.31 1
白山市 白山市靖宇县濛江乡劳动保障事务所 保障协理员 冯莹莹 81.4 40.7 78.33 39.17 79.87 1
白山市 白山市临江大湖街道 公共管理和社会服务 冯丹 62.16 31.08 74.67 37.34 68.42 1
白山市 白山市临江花山镇 公共管理和社会服务 徐道明 55.92 27.96 73.33 36.67 64.63 1
白山市 白山市临江桦树镇 公共管理和社会服务 吴桐 84.68 42.34 87.67 43.84 86.18 1
白山市 白山市临江建国街道 公共管理和社会服务 邬朋达 80.72 40.36 82.33 41.17 81.53 1
白山市 白山市临江蚂蚁河镇 公共管理和社会服务 于起跃 75.16 37.58 74 37.00 74.58 1
白山市 白山市临江森工街道 公共管理和社会服务 贾晨饶 51.2 25.6 76.67 38.34 63.94 1
白山市 白山市临江苇沙河镇 公共管理和社会服务 张锡颖 69.84 34.92 74.67 37.34 72.26 1
白山市 白山市长白县八道沟镇政府 公共管理社会服务 祝小茜 65.48 32.74 73.33 36.67 69.41 1
白山市 白山市长白县宝泉山镇政府 公共管理社会服务 赵慧 74.48 37.24 71.33 35.67 72.91 1
白山市 白山市长白县金华乡政府 公共管理社会服务 霍莉 77.76 38.88 74.33 37.17 76.05 1
白山市 白山市长白县马鹿沟镇政府 公共管理社会服务 吴金郁 87.12 43.56 74.33 37.17 80.73 1
白山市 白山市长白县十二道沟镇政府 公共管理社会服务 于丽 81.32 40.66 71.33 35.67 76.33 1
白山市 白山市长白县十四道沟镇政府 公共管理社会服务 史广杰 45.28 22.64 76 38.00 60.64 1
白山市 白山市长白县新房子镇政府 公共管理社会服务 李姿莹 67.92 33.96 77 38.50 72.46 1
白山市 白山市长白县长白镇政府 公共管理社会服务 张诗琪 80.48 40.24 78.33 39.17 79.41 1
白山市 江源区石人镇 公共管理和社会服务 闫瑞猛 75.08 37.54 77.67 38.84 76.38 1
白山市 江源区湾沟镇 公共管理和社会服务 高茹 71.8 35.9 70.67 35.34 71.24 1
白山市 江源区砟子镇 公共管理和社会服务 梁坤 68 34 82 41.00 75.00 1
白山市 江源区正岔街道 公共管理和社会服务 韩雨 73.24 36.62 70 35.00 71.62 1
公主岭市 公主岭市八屋镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 刘明轩 68.72 34.36 77.67 38.84 73.20 1
公主岭市 公主岭市朝阳坡镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 刘媛媛 79.4 39.7 69.67 34.84 74.54 1
公主岭市 公主岭市大岭镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 邵楠 39.12 19.56 73 36.50 56.06 1
公主岭市 公主岭市东三街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 陈百术 77.92 38.96 63 31.50 70.46 1
公主岭市 公主岭市二十家子镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 王慧聪 78.12 39.06 73.67 36.84 75.90 1
公主岭市 公主岭市范家屯镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 李玥 77.36 38.68 69.67 34.84 73.52 1
公主岭市 公主岭市河北街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 柴英楠 65.68 32.84 79 39.50 72.34 1
公主岭市 公主岭市河南街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 张栩铭 77.96 38.98 90.67 45.34 84.32 1
公主岭市 公主岭市黑林子镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 张君浩 74.76 37.38 82 41.00 78.38 1
公主岭市 公主岭市怀德镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 徐业同 73.16 36.58 78.67 39.34 75.92 1
公主岭市 公主岭市环岭街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 孙影 71.44 35.72 74.5 37.25 72.97 1
公主岭市 公主岭市岭东街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 张春宇 63.32 31.66 71.67 35.84 67.50 1
公主岭市 公主岭市岭西街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 郭思宇 82.64 41.32 72.67 36.34 77.66 1
公主岭市 公主岭市南崴子街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 张广义 82 41 88 44.00 85.00 1
公主岭市 公主岭市十屋镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 黄姗 64.04 32.02 75.33 37.67 69.69 1
公主岭市 公主岭市双城堡镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 赵龙 55.12 27.56 61.33 30.67 58.23 1
公主岭市 公主岭市陶家屯镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 明旺 55.4 27.7 75 37.50 65.20 1
公主岭市 公主岭市铁北街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 胡瑞琳 74.96 37.48 79.67 39.84 77.32 1
公主岭市 公主岭市苇子沟街道办事处人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 李贺 81.28 40.64 88.17 44.09 84.73 1
公主岭市 公主岭市响水镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 张晓野 76.12 38.06 90 45.00 83.06 1
公主岭市 公主岭市杨大城子镇政府人力资源和社会保障所 基层社会保障协理 汪林林 75.32 37.66 74.67 37.34 75.00 1
吉林市 昌邑东局子街道办事处 基层社会保障协理 荆译萱 81.96 40.98 77.13 38.57 79.55 1
吉林市 昌邑区哈达湾街道办事处 基层社会保障协理 周鑫男 63.04 31.52 76.8 38.40 69.92 1
吉林市 昌邑区莲花街道办事处 基层社会保障协理 王莹 89 44.5 78.5 39.25 83.75 1
吉林市 昌邑区民主街道办事处 基层社会保障协理 孟巍 70.92 35.46 79.33 39.67 75.13 1
吉林市 昌邑区通江街道办事处 基层社会保障协理 冯金楠 76.04 38.02 74.43 37.22 75.24 1
吉林市 昌邑区文庙街道办事处 基层社会保障协理 王熙 73.4 36.7 76.77 38.39 75.09 1
吉林市 昌邑区新地号街道办事处 基层社会保障协理 韩艺 88.56 44.28 80.8 40.40 84.68 1
吉林市 昌邑区兴华街道办事处 基层社会保障协理 李美澄 83.52 41.76 81.83 40.92 82.68 1
吉林市 昌邑区延江街道办事处 基层社会保障协理 冯嘉琳 79.08 39.54 66.13 33.07 72.61 1
吉林市 昌邑区站前街道办事处 基层社会保障协理 王晨 81.04 40.52 78.27 39.14 79.66 1
吉林市 昌邑区左家镇人民政府 基层社会保障协理 陈志强 71.76 35.88 76.2 38.10 73.98 1
吉林市 船营区北极街道办事处 基层社会保障协理 刘想 77.36 38.68 79.57 39.79 78.47 1
吉林市 船营区北山街道办事处 基层社会保障协理 张晨阳 81.48 40.74 78.1 39.05 79.79 1
吉林市 船营区大东街道办事处 基层社会保障协理 孟丽红 80.12 40.06 77.23 38.62 78.68 1
吉林市 船营区大绥河人民政府 基层社会保障协理 王晓焯 42.08 21.04 53.3 26.65 47.69 1
吉林市 船营区欢喜乡人民政府 基层社会保障协理 蔡子丽 81.6 40.8 78 39.00 79.80 1
吉林市 船营区黄旗街道办事处 基层社会保障协理 王鹤霖 81.64 40.82 77.17 38.59 79.41 1
吉林市 船营区临江街道办事处 基层社会保障协理 崔昕彤 77.4 38.7 81.47 40.74 79.44 1
吉林市 船营区南京街道办事处 基层社会保障协理 尚子蕊 81.28 40.64 77.6 38.80 79.44 1
吉林市 船营区青岛街道办事处 基层社会保障协理 朱卉 73 36.5 82.67 41.34 77.84 1
吉林市 船营区搜登站镇人民政府 基层社会保障协理 牟琳 86.28 43.14 77.9 38.95 82.09 1
吉林市 船营区向阳街道办事处 基层社会保障协理 刘晓毓 83.08 41.54 78.83 39.42 80.96 1
吉林市 船营区越北镇人民政府 基层社会保障协理 罗茜 81.4 40.7 80.5 40.25 80.95 1
吉林市 船营区长春路街道办事处 基层社会保障协理 李雪月 79.8 39.9 84.47 42.24 82.14 1
吉林市 船营区致和街道办事处 基层社会保障协理 陈博文 76.48 38.24 81.03 40.52 78.76 1
吉林市 丰满区江南乡人民政府 基层社会保障协理 李依霖 74.8 37.4 77.57 38.79 76.19 1
吉林市 丰满区前二道乡人民政府 基层社会保障协理 于天舒 57.24 28.62 71.23 35.62 64.24 1
吉林市 丰满区人民政府丰满街道办事处 基层社会保障协理 王春萌 80.4 40.2 79.17 39.59 79.79 1
吉林市 丰满区人民政府红旗街道办事处 基层社会保障协理 房宁 82.64 41.32 77.73 38.87 80.19 1
吉林市 丰满区人民政府江南街道办事处 基层社会保障协理 邱鑫 75.68 37.84 81.7 40.85 78.69 1
吉林市 丰满区人民政府石井街道办事处 基层社会保障协理 王梓 73.68 36.84 81.33 40.67 77.51 1
吉林市 丰满区人民政府泰山街道办事处 基层社会保障协理 王姝晴 76.44 38.22 75.43 37.72 75.94 1
吉林市 丰满区旺起镇人民政府 基层社会保障协理 吕月 82.92 41.46 72.2 36.10 77.56 1
吉林市 丰满区小白山乡人民政府 基层社会保障协理 王鹤潼 73.6 36.8 69.07 34.54 71.34 1
吉林市 高新街道办事处 基层社会保障协理 林宇 55.48 27.74 75.77 37.89 65.63 1
吉林市 哈达湾经济开发区管理委员会 基层社会保障协理 王雪霖 68.48 34.24 76.23 38.12 72.36 1
吉林市 桦甸市二道甸子镇人民政府 基层社会保障协理 刘福芯 50.32 25.16 67.77 33.89 59.05 1
吉林市 桦甸市公吉乡人民政府 基层社会保障协理 赵英豪 80.48 40.24 75.77 37.89 78.13 1
吉林市 桦甸市桦郊乡人民政府 基层社会保障协理 时雪莹 72.52 36.26 67.93 33.97 70.23 1
吉林市 桦甸市金沙镇人民政府 基层社会保障协理 田野 60.48 30.24 77.27 38.64 68.88 1
吉林市 桦甸市明桦街道办事处 基层社会保障协理 邱子鉴 84.6 42.3 79.43 39.72 82.02 1
吉林市 桦甸市启新街道办事处 基层社会保障协理 杨柳 70.12 35.06 79.17 39.59 74.65 1
吉林市 桦甸市胜利街道办事处 基层社会保障协理 魏桂琳 80.56 40.28 69.17 34.59 74.87 1
吉林市 桦甸市新华街道办事处 基层社会保障协理 孙浩钧 69.88 34.94 80.87 40.44 75.38 1
吉林市 桦甸市永吉街道办事处 基层社会保障协理 王莹 61.92 30.96 77.93 38.97 69.93 1
吉林市 蛟河市白石山镇人民政府 基层社会保障协理 郑毓萱 78.16 39.08 85.7 42.85 81.93 1
吉林市 蛟河市河北街道办事处 基层社会保障协理 窦帅君 81.48 40.74 80.23 40.12 80.86 1
吉林市 蛟河市河南街道办事处 基层社会保障协理 宋媛影 48.36 24.18 54.43 27.22 51.40 1
吉林市 蛟河市黄松甸镇人民政府 基层社会保障协理 李玮琪 87.92 43.96 83.57 41.79 85.75 1
吉林市 蛟河市民主街道办事处 基层社会保障协理 李秋瑶 47.44 23.72 64.37 32.19 55.91 1
吉林市 蛟河市奶子山街道办事处 基层社会保障协理 朱晓晨 72.76 36.38 74 37.00 73.38 1
吉林市 蛟河市漂河镇人民政府 基层社会保障协理 张雷 83 41.5 82.47 41.24 82.74 1
吉林市 蛟河市新农街道办事处 基层社会保障协理 盛雪 73.16 36.58 69.97 34.99 71.57 1
吉林市 蛟河市新站镇人民政府 基层社会保障协理 王琳 82.96 41.48 82.53 41.27 82.75 1
吉林市 蛟河市长安街道办事处 基层社会保障协理 王柳月 67.52 33.76 72.6 36.30 70.06 1
吉林市 九站街道办事处 基层社会保障协理 阮景 74.64 37.32 72.17 36.09 73.41 1
吉林市 龙潭区承德街道办事处 基层社会保障协理 李阳 77.44 38.72 76.47 38.24 76.96 1
吉林市 龙潭区大口钦镇政府 基层社会保障协理 粘美娇 69.32 34.66 83.8 41.90 76.56 1
吉林市 龙潭区缸窑镇人民政府 基层社会保障协理 王佳会 77.16 38.58 81.97 40.99 79.57 1
吉林市 龙潭区江密峰镇人民政府 基层社会保障协理 范旭 83.8 41.9 76.4 38.20 80.10 1
吉林市 龙潭区金珠镇人民政府 基层社会保障协理 卜宁 75.2 37.6 81.33 40.67 78.27 1
吉林市 龙潭区龙城街道办事处 基层社会保障协理 李文蓉 73.56 36.78 81.27 40.64 77.42 1
吉林市 龙潭区龙华街道办事处 基层社会保障协理 刘越 46.44 23.22 76.83 38.42 61.64 1
吉林市 龙潭区龙潭街道办事处 基层社会保障协理 马赛 69.76 34.88 79.6 39.80 74.68 1
吉林市 龙潭区泡子沿街道办事处 基层社会保障协理 刘春妍 80.28 40.14 82.67 41.34 81.48 1
吉林市 龙潭区人民政府山前街道办事处 基层社会保障协理 关涵天 78.72 39.36 63.87 31.94 71.30 1
吉林市 龙潭区人民政府湘潭街道办事处 基层社会保障协理 关茗月 84.96 42.48 80.57 40.29 82.77 1
吉林市 龙潭区铁东街道办事处 基层社会保障协理 孙明阳 81.56 40.78 79.97 39.99 80.77 1
吉林市 龙潭区乌拉街镇政府 基层社会保障协理 蒋小涵 81.84 40.92 80.73 40.37 81.29 1
吉林市 龙潭区新安街道办事处 基层社会保障协理 关鹤桐 77.56 38.78 76 38.00 76.78 1
吉林市 龙潭区榆树街道办事处 基层社会保障协理 邬梦陶 86.2 43.1 79.27 39.64 82.74 1
吉林市 龙潭区遵义街道办事处 基层社会保障协理 吴禹桥 76.44 38.22 75.73 37.87 76.09 1
吉林市 磐石市宝山乡人民政府 基层社会保障协理 侯雪鹿 64.32 32.16 75.03 37.52 69.68 1
吉林市 磐石市朝阳山镇人民政府 基层社会保障协理 闫涵 70.44 35.22 77.17 38.59 73.81 1
吉林市 磐石市东宁街道办事处 基层社会保障协理 孟真 80.52 40.26 75.03 37.52 77.78 1
吉林市 磐石市福安街道办事处 基层社会保障协理 王胤钧 72.64 36.32 79.27 39.64 75.96 1
吉林市 磐石市富太镇人民政府 基层社会保障协理 马圣天 80.24 40.12 73.93 36.97 77.09 1
吉林市 磐石市河南街道办事处 基层社会保障协理 刘校铭 82 41 76.77 38.39 79.39 1
吉林市 磐石市黑石镇人民政府 基层社会保障协理 刘爽 66.24 33.12 75 37.50 70.62 1
吉林市 磐石市呼兰镇人民政府 基层社会保障协理 荣东雪 67.88 33.94 77.93 38.97 72.91 1
吉林市 磐石市吉昌镇人民政府 基层社会保障协理 李欣 72.56 36.28 75.93 37.97 74.25 1
吉林市 磐石市明城镇人民政府 基层社会保障协理 曲嘉琦 82.4 41.2 78.33 39.17 80.37 1
吉林市 磐石市松山镇人民政府 基层社会保障协理 马俊 67.72 33.86 74.8 37.40 71.26 1
吉林市 磐石市烟筒山镇人民政府 基层社会保障协理 张博 66.52 33.26 74.13 37.07 70.33 1
吉林市 舒兰市北城街道办事处 基层社会保障协理 张效实 76.2 38.1 70.57 35.29 73.39 1
吉林市 舒兰市滨河街道办事处 基层社会保障协理 欧阳舒欣 85.48 42.74 73.27 36.64 79.38 1
吉林市 舒兰市朝阳镇人民政府 基层社会保障协理 初琦 55.48 27.74 74.03 37.02 64.76 1
吉林市 舒兰市吉舒街道办事处 基层社会保障协理 于淑鑫 75.96 37.98 70.1 35.05 73.03 1
吉林市 舒兰市金马镇人民政府 基层社会保障协理 温德鹏 72 36 70.17 35.09 71.09 1
吉林市 舒兰市开原镇人民政府 基层社会保障协理 毕佳丽 75.68 37.84 75.7 37.85 75.69 1
吉林市 舒兰市莲花乡人民政府 基层社会保障协理 王塑 68.36 34.18 67.8 33.90 68.08 1
吉林市 舒兰市亮甲山乡人民政府 基层社会保障协理 刘畅 74.16 37.08 65.53 32.77 69.85 1
吉林市 舒兰市南城街道办事处 基层社会保障协理 荆秀 68.36 34.18 70.17 35.09 69.27 1
吉林市 舒兰市上营镇人民政府 基层社会保障协理 王婷 60.64 30.32 82.77 41.39 71.71 1
吉林市 舒兰市水曲柳镇人民政府 基层社会保障协理 魏新 69.12 34.56 69.23 34.62 69.18 1
吉林市 舒兰市天德乡人民政府 基层社会保障协理 孙承赫 76.08 38.04 65.6 32.80 70.84 1
吉林市 舒兰市小城镇人民政府 基层社会保障协理 张熙煜 62.64 31.32 68.7 34.35 65.67 1
吉林市 舒兰市新安乡人民政府 基层社会保障协理 张颖 73.44 36.72 66.7 33.35 70.07 1
吉林市 双吉街道办事处 基层社会保障协理 魏宇鑫 70.28 35.14 66 33.00 68.14 1
吉林市 永吉县北大湖镇人民政府 基层社会保障协理 李亭伟 62.08 31.04 75.6 37.80 68.84 1
吉林市 永吉县岔路河镇人民政府 基层社会保障协理 满容 66.64 33.32 69.4 34.70 68.02 1
吉林市 永吉县黄榆乡人民政府 基层社会保障协理 赵浩男 61.28 30.64 78.17 39.09 69.73 1
吉林市 永吉县金家乡人民政府 基层社会保障协理 王子琦 70.56 35.28 71.03 35.52 70.80 1
吉林市 永吉县口前镇人民政府 基层社会保障协理 刘畅 69.84 34.92 68.7 34.35 69.27 1
吉林市 永吉县万昌镇人民政府 基层社会保障协理 郜佳旭 62.28 31.14 73.87 36.94 68.08 1
吉林市 永吉县西阳镇人民政府 基层社会保障协理 戴硕 74.04 37.02 64.93 32.47 69.49 1
吉林市 永吉县一拉溪镇人民政府 基层社会保障协理 陈晶莹 67.24 33.62 75.93 37.97 71.59 1
辽源市 东丰县大兴镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 张冬雪 78.28 39.14 83.67 41.84 80.98 1
辽源市 东丰县大阳镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 赵慧 59.68 29.84 73.33 36.67 66.51 1
辽源市 东丰县东丰镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 刘相鹏 76.92 38.46 77.33 38.67 77.13 1
辽源市 东丰县二龙山乡人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 张昶 82.88 41.44 82.67 41.34 82.78 1
辽源市 东丰县横道河镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 陈星宇 52.16 26.08 66.67 33.34 59.42 1
辽源市 东丰县黄河镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 王绪 58.32 29.16 69.67 34.84 64.00 1
辽源市 东丰县拉拉河镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 李兵 75.44 37.72 84 42.00 79.72 1
辽源市 东丰县那丹伯镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 殷志杰 56.84 28.42 75.33 37.67 66.09 1
辽源市 东丰县南屯基镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 王雪 70.84 35.42 69.33 34.67 70.09 1
辽源市 东丰县三合满族朝鲜族乡人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 陈禹欣 66.56 33.28 80 40.00 73.28 1
辽源市 东丰县沙河镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 葛贺 70.4 35.2 69 34.50 69.70 1
辽源市 东丰县小四平镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 谢立状 75.56 37.78 82.33 41.17 78.95 1
辽源市 东丰县杨木林镇人力资源和社会保障站 基层社会保障协理 王艺博 69.44 34.72 81.33 40.67 75.39 1
辽源市 东辽县安恕镇劳动保障工作站 基层社会保障协理 刘家序 74.76 37.38 75.67 37.84 75.22 1
辽源市 东辽县白泉镇劳动保障工作站 基层社会保障协理 闫丽 82.64 41.32 83.33 41.67 82.99 1
辽源市 东辽县甲山乡劳动保障工作站 基层社会保障协理 周琪博 57.36 28.68 63 31.50 60.18 1
辽源市 东辽县建安镇劳动保障工作站 基层社会保障协理 王琳 72 36 78.33 39.17 75.17 1
辽源市 东辽县辽河源镇劳动保障工作站 基层社会保障协理 刘俊利 65.28 32.64 76 38.00 70.64 1
辽源市 东辽县平岗镇劳动保障工作站 基层社会保障协理 丁施琦 62.08 31.04 52.67 26.34 57.38 1
